Alle priser er listepriser ekskl. moms, læst på udbydernes egne sider den 9. september 2026. Vi sælger selv et system (nederst), så læs os som en part — men tallene er udbydernes egne, og vi retter gerne, hvis noget er forkert: hello@sensed.app.
| System | Pris pr. måned (ekskl. moms) | Gebyr pr. gæst / booking | SMS | Binding | Booking på jeres eget domæne |
|---|---|---|---|---|---|
| DinnerBooking | "Fra 348 kr" — planer efter gæstevolumen, kun på tilbud, betales kvartalsvis | Markedspladsgebyr pr. gæst; beløb ikke offentliggjort (en konkurrent angiver 5–15 kr) | Tillæg, pris ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort; ofte lang | Nej — link ud til dinnerbooking.com |
| easyTable | 499 (1 md) → 449 (1 år) → 399 kr (2 år forudbetalt); 356 kr via Dansk Kassesystem | Ingen | 0,45 kr | 1–24 md efter pris | Widget/link ud |
| BookEtBord | Gratis (uden bordplan) / Light 295 / Basic 595 / Advanced 995 kr; oprettelse 299–999 kr | Ingen | 0,50 kr | Måned eller år | Link ud |
| Better Booking | 399 kr alt inkl. billetsalg, betales årligt forud | Ingen | Egen SMS-udbyder, intet tillæg | Årlig forudbetaling | Link ud |
| abooking | Bistro 299 / Pro 599 / Premium 899 kr pr. lokation (200 / 500 / ubegrænsede bookinger) | Ingen | 200 / 500 / 1.000 inkl., derefter 0,45 kr | Ingen | Link ud |
| Nem Booking | Basic 99 / Advanced 249 kr | Basic 0,75 kr pr. booking | 0,75 / 0,50 kr | Ikke oplyst | Link ud |
| Resos | Gratis (25 bookinger) / 375 / 675 / 995 kr (årligt 188 / 338 / 498); moduler 59–149 kr; onlinebetaling 89 kr | Ingen | 0,40 kr | Ingen | Widget/link ud |
| Superb | Go 0 kr med Superbs kassesystem og terminal (0,99 % IC++); Plus på tilbud | Ingen | Ikke oplyst | 3 md + binding | Del af kassesystemet |
| TheFork Manager | Ikke offentliggjort | Ca. 2–4 EUR pr. gæst via markedspladsen | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Nej — markedsplads |
| Bordtid | Basis 299 / Pro 399 / Plus 499 kr pr. restaurant; 30 dage gratis | Ingen — aldrig | På vej: 50 / 300 / ubegrænset inkl., derefter 0,35 kr | Ingen | Ja — hjemmesiden er bookingen, på jeres eget domæne |
"Link ud" betyder, at knappen "Book bord" på restaurantens egen hjemmeside sender gæsten til udbyderens side. I en stikprøve af 42 danske forretningssider i september 2026 gjorde 38 det.
Selve softwaren er billig hos de fleste: 295–499 kr om måneden er normalen. Det, der koster, er gebyrer pr. gæst på markedspladser, SMS til 0,40–0,75 kr stykket ved mange bookinger, og bindingsperioder på op til 24 måneder. En restaurant med 600 onlinebookinger om måneden lander typisk på 500–750 kr om måneden på de danske fastprissystemer, men på over 2.000 kr, hvis den betaler et gebyr pr. gæst på en tredjedel af bookingerne. Det største tab er dog udeblivelser: brancheorganisationen HORESTA og flere restauratører har opgjort dem til 250.000–400.000 kr om året for én restaurant — depositum fra store selskaber er det, der virker.
Udbydernes prissider og vilkår, læst 9. september 2026: dinnerbooking.com, easytablebooking.com, booketbord.dk, betterbooking.dk, abooking.dk, nem-booking.dk, resos.com, superbexperience.com, theforkmanager.com. Markedsundersøgelsen bag tabellen (28+ platforme, Danmarks Statistik, ca. 300 anmeldelser) kan rekvireres på mail. Priser kan være ændret siden — send os en rettelse, så opdaterer vi tabellen og datoen.